正在以后的经济环境下,财经常识的首要性愈发凸显。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。本小站带各人意识豪放科技股票股票,心愿看完本文,你会对这方面的意识能更上一层楼。
多个谜底解析导航:
一、社保 买了 甚么股票?二、2014年qfii重仓股有那些社保 买了 甚么股票?
答:一季度末社放弃仓295家股票,数据太多列没有下,此中被社放弃仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零商业
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食物饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机器
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机器
威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技巧
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食物饮料
华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会效劳
陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机器
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 行运设施
伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食物制作
黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服饰
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 行运设施
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食物制作
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零商业
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 一般机器
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技巧
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零商业
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 流传文明
国统股分 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 公用设施
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 行运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 行运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技巧
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零商业
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零商业
冠农股分 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技巧
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 修建业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零商业
豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 公用设施
平煤股分 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
年夜秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 行运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽协力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 公用设施
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友情股分 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零商业
上海电机 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机器
社放弃仓占畅通流畅股比例最高的前50家是:
简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机器
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 行运设施
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食物饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服饰
宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器
同心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技巧
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技巧
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 行运设施
海年夜团体 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食物饮料
江苏奔放 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服饰
以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业
豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 公用设施
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施
陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机器
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 行运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器
威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技巧
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零商业
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木料家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料
黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零商业
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零商业
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木料家具
杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 一般机器
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施
社保一季度增仓最多的是:
简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业
宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零商业
秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料
华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零商业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业
海 利 患上 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股分 1 239.02 3.01 0.00 3.01 玄色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业
广汽团体 1 800.00 2.79 0.00 2.79 行运设施
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零商业
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 公用设施
出书传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 流传文明
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机器
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股分 1 455.73 2.32 0.00 2.32 行运设施
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 公用设施
杭锅股分 1 406.14 3.57 1.41 2.16 一般机器
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 一般机器
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器
鼎龙股分 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技巧
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通讯 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技巧
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 一般机器
伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食物制作
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 流传文明
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江游览 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会效劳
银江股分 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技巧
患上润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股分 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零商业
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建立 1 999.99 1.06 0.00 1.06 修建业
2014年qfii重仓股有那些
答:QFII机构重仓股统计一览
排名 代码 简称 近1周涨幅▼ 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合 占畅通流畅股比例(%)
计(万股)
1 002285 世联地产 20.60% 21.88% 2 733.31 1.73
2 300196 长海股分 13.19% 9.75% 1 199.08 3.92
3 300066 三川股分 12.45% 24.80% 1 418.47 3.94
4 600015 中原银行 12.14% 1.77% 1 73108.55 11.27
5 300338 开元仪器 10.74% -4.92% 1 33.75 1.24
6 002412 汉森制药 9.79% 31.90% 1 209.81 1.51
7 601222 林洋电子 8.95% -6.93% 1 408.91 3.41
8 300310 宜通世纪 8.43% -3.41% 2 503.55 11.44
9 300048 合康变频 8.26% 6.41% 1 318.40 1.32
10 000729 燕京啤酒 7.70% 15.38% 1 12603.65 5.05
11 000759 中百团体 7.61% 3.36% 1 2008.38 2.95
12 600305 恒顺醋业 7.19% 2.36% 2 348.70 2.74
13 002385 大败农 6.85% 11.59% 1 1343.06 1.46
14 002595 豪放科技 6.71% 6.66% 1 308.11 3.18
15 002695 煌上煌 6.60% -3.92% 2 68.49 1.81
16 300187 永清环保 6.34% 7.37% 1 62.82 1.13
17 600779 水井坊 6.03% -2.31% 6 1901.78 6.44
18 300128 锦富新材 5.87% 4.14% 1 298.92 1.56
19 002234 平易近以及股分 5.79% 0.43% 1 480.42 2.28
20 600983 合肥三洋 5.71% 11.17% 1 784.46 3.99
21 300280 南通锻压 5.61% 9.41% 1 42.08 1.32
22 300142 沃森生物 5.52% 10.77% 1 145.47 2.26
23 601965 中国汽研 5.13% 13.61% 1 330.98 1.72
24 600872 中炬高新 4.99% 2.34% 2 1525.22 1.91
25 600552 方兴科技 4.66% 1.89% 1 337.81 1.92
26 002630 华西动力 4.53% 10.04% 1 517.50 4.89
27 600355 精伦电子 4.30% -6.00% 1 341.68 1.39
28 002228 合兴包装 4.10% 6.30% 1 624.46 1.80
29 300086 康芝药业 4.04% 8.99% 1 256.89 3.63
30 002650 加加食物 3.99% 5.65% 1 433.91 3.87
31 300203 聚光科技 3.92% -1.67% 1 222.58 2.50
32 300261 雅本化学 3.89% -3.49% 1 176.36 2.82
33 002687 乔治白 3.85% 12.60% 1 96.49 1.60
34 002607 亚夏汽车 3.72% 7.80% 3 377.69 3.98
35 002033 丽江游览 3.69% 7.14% 1 433.82 2.25
36 000999 华润三九 3.67% 6.23% 2 1796.77 5.06
37 601166 兴业银行 3.56% -6.54% 1 207065.16 12.80
38 002567 唐人神 3.16% 12.50% 1 595.85 2.56
39 000338 潍柴能源 3.16% -6.40% 1 1174.69 1.24
40 601100 恒立油缸 3.10% 18.64% 1 1007.98 6.40
41 002603 以岭药业 3.05% 6.98% 1 177.68 2.10
42 300144 宋城股分 3.05% 13.77% 1 286.79 1.65
43 000898 ST鞍钢 3.01% -0.91% 6 14091.85 2.29
44 600594 益佰制药 2.83% 6.95% 1 749.42 2.11
45 600867 通化东宝 2.68% 6.17% 1 1019.97 1.10
46 601888 中国国旅 2.66% 3.43% 2 1424.07 1.62
47 600218 全柴能源 2.59% -6.76% 2 572.70 2.02
48 002084 海鸥卫浴 2.50% 1.69% 3 746.09 2.37
49 300337 银邦股分 2.44% -5.09% 1 82.43 1.11
50 600785 新华百货 2.44% 3.78% 1 380.61 1.83
51 300078 中瑞思创 2.22% -12.80% 1 105.04 1.34
52 300170 汉患上信息 2.14% -0.78% 1 471.57 3.13
53 601169 北京银行 2.09% -5.62% 1 120058.18 16.07
54 002301 同心文具 2.02% -1.44% 2 947.05 2.53
55 600801 华新水泥 1.93% -0.66% 1 662.38 1.19
56 002588 史丹利 1.91% 7.00% 1 110.65 1.56
57 300352 北信源 1.88% 3.17% 1 75.60 1.24
58 601116 三江购物 1.81% -8.37% 1 82.94 1.38
59 300159 新研股分 1.77% 1.84% 1 77.10 1.65
60 600559 老白干酒 1.75% 13.96% 1 156.78 1.12
61 300303 聚飞光电 1.57% -11.38% 1 412.77 3.79
62 600007 中国国贸 1.32% 1.02% 4 3838.54 3.81
63 000650 仁以及药业 1.12% -0.92% 1 1368.19 1.38
64 000488 晨鸣纸业 1.05% -2.29% 1 2275.74 2.06
65 600486 扬农化工 0.96% 6.14% 1 284.18 1.65
66 601009 南京银行 0.85% -4.53% 1 48030.11 16.18
67 600887 伊利股分 0.75% 0.41% 1 2002.04 1.26
68 600059 古越龙山 0.53% -5.20% 1 1614.63 2.54
69 600651 飞噪音响 0.53% -1.04% 1 1300.06 1.76
70 600585 海螺水泥 0.48% -5.04% 3 11299.75 2.83
71 000401 冀东水泥 0.47% -13.63% 1 1384.49 1.14
72 002032 苏泊尔 0.42% -8.20% 3 1313.24 3.81
73 002035 华帝股分 0.40% 4.00% 1 408.84 1.74
74 002327 富安娜 0.39% -6.05% 1 307.36 1.83
75 601186 中国铁建 0.39% -10.45% 7 27284.83 2.72
76 000651 格力电器 0.37% 7.93% 5 31117.06 10.42
77 002697 红旗连锁 0.00% 1.27% 2 421.10 2.73
78 300012 华测检测 0.00% 0.00% 1 420.66 2.41
79 000910 年夜亚科技 0.00% -1.85% 1 700.00 1.33
80 002142 宁波银行 -0.10% -1.70% 1 29609.95 11.90
81 601800 中邦交建 -0.23% -5.59% 3 8455.59 6.26
82 002081 金螳螂 -0.36% -4.43% 1 1602.25 1.46
83 300336 新文明 -0.40% 5.82% 1 42.19 1.18
84 002311 海年夜团体 -0.69% 2.97% 2 1718.66 1.74
85 000789 江西水泥 -0.92% -4.44% 1 980.49 2.48
86 600697 欧亚团体 -0.96% 2.74% 1 293.12 1.89
87 601006 年夜秦铁路 -1.03% -7.05% 2 23296.76 1.57
88 600588 用友软件 -1.21% 17.09% 3 4033.91 4.21
89 002001 新以及成 -1.28% -1.83% 2 968.29 1.36
90 002601 佰利联 -1.42% -7.30% 1 368.66 3.30
91 300119 瑞普生物 -1.47% 3.13% 1 355.42 3.67
92 000513 丽珠团体 -1.83% 9.26% 1 331.74 1.87
93 000550 江铃汽车 -2.57% 16.57% 1 792.40 1.53
94 600699 均胜电子 -3.45% 8.83% 1 337.11 1.82
95 002517 泰亚股分 -3.69% -28.85% 1 64.93 1.47
96 601933 永辉超市 -3.99% -2.51% 1 2050.00 2.07
97 002563 森马服装 -4.77% -3.54% 1 291.96 4.17
98 600009 上海机场 -5.09% -2.16% 5 8768.48 8.02
99 600323 瀚蓝环境 -5.78% 3.62% 1 1003.56 2.06
100 300171 东富龙 -6.50% -2.16% 2 189.00 2.80
看完本文,置信你曾经对豪放科技股票股票有所理解,并晓得若何解决它了。假如之后再遇到相似的事件,无妨尝尝本小站保举的办法行止理。